top of page
INICIO > Doppler fetal > BabyTone
| Características
Experiencia de uso cómoda
Rastree y registre los niveles de oxígeno y la frecuencia cardíaca
Vibrador incorporado activado por niveles bajos de oxígeno y detección de frecuencia cardíaca anormal
Memoria incorporada con 40 horas de grabación
Sincronizar datos en tiempo real en la aplicación a través de Bluetooth
Revise datos, informe y tendencias en la aplicación
| Especificación
Nominal Frequency | Continuous wave Doppler |
Standard Configuration | 2.5 MHz Ultrasound Probe
|
Working Frequency | 2.5 MHz±10% |
Resolution | 1 BPM |
Accuracy | ± 2 BPM |
FHR Measuring Range | 50 BPM ~ 240 BPM |
Recommend Battery | 2 pieces of 1.5V alkaline battery |
Display | 39.6mm×31.68mm LCD |
Weight | 8.82 oz / 250g (including probe, excluding battery) |
Dimension | 55.1'' x 13.8'' x 12.5'' |
bottom of page