top of page
HOME > Doppler fetale > BabyTone
| Caratteristiche
Confortevole esperienza di utilizzo
Monitora e registra i livelli di ossigeno e la frequenza cardiaca
Vibratore incorporato attivato da bassi livelli di ossigeno e rilevamento della frequenza cardiaca anormale
Memoria incorporata con 40 ore di registrazione
Sincronizza i dati in tempo reale sull'app tramite Bluetooth
Esamina dati, report e trend sull'App
| Specifica
Nominal Frequency | Continuous wave Doppler |
Standard Configuration | 2.5 MHz Ultrasound Probe
|
Working Frequency | 2.5 MHz±10% |
Resolution | 1 BPM |
Accuracy | ± 2 BPM |
FHR Measuring Range | 50 BPM ~ 240 BPM |
Recommend Battery | 2 pieces of 1.5V alkaline battery |
Display | 39.6mm×31.68mm LCD |
Weight | 8.82 oz / 250g (including probe, excluding battery) |
Dimension | 55.1'' x 13.8'' x 12.5'' |
bottom of page