top of page
INÍCIO > Doppler Fetal > BabyTone
| Recursos
Experiência de uso confortável
Acompanhe e registre os níveis de oxigênio e a frequência cardíaca
Vibrador embutido acionado por baixos níveis de oxigênio e detecção anormal da frequência cardíaca
Memória interna com 40 horas de gravação
Sincronize dados em tempo real no aplicativo via Bluetooth
Revise dados, relatórios e tendências no aplicativo
| Especificação
Nominal Frequency | Continuous wave Doppler |
Standard Configuration | 2.5 MHz Ultrasound Probe
|
Working Frequency | 2.5 MHz±10% |
Resolution | 1 BPM |
Accuracy | ± 2 BPM |
FHR Measuring Range | 50 BPM ~ 240 BPM |
Recommend Battery | 2 pieces of 1.5V alkaline battery |
Display | 39.6mm×31.68mm LCD |
Weight | 8.82 oz / 250g (including probe, excluding battery) |
Dimension | 55.1'' x 13.8'' x 12.5'' |
bottom of page