top of page

LEITOR DE ULTRASSOM
LEITOR DE ULTRASSOM PORTÁTIL SEM FIO Viatom
Solução de diagnóstico por imagem de corpo inteiro, projetada para profissionais de saúde.
Certificado CE
Aprovado pela FDA
Monitores de Oxigênio em Anel
Product Name | Dual-Head Wireless Ultrasound Scanner | High Frequency Linear Color Ultrasound | 3 in 1 Wireless Ultrasound | Dual-Head 3-in-1 Wireless Ultrasound |
|---|---|---|---|---|
Model | Uprobe-C | Cprobe-8P | C10 | C10RL |
Image/Video | Yes | Yes | Yes | Yes |
Waterproof Level | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Support Charging While Using | No | Yes | Yes | Yes |
Scan Depth | Convex head: 90/160/220/305mm
Linear head: 20/40/60/100mm | 10/20/30/40 mm | Convex head: 90-305mm
Linear head: 20-80mm | Convex:90-305mm
Linear:20-100mm |
Probe Frequency | Convex: 3.5/5MHz
Phased: 2.5/5MHz
Linear:7.5/10MHz | linear:16/20mHz | Convex: 3.5/5Mhz
Linear: 7.5/10Mhz
Phased:2.5/5Mhz | Convex: 3.5/5Mhz
Linear: 7.5/10Mhz
Phased:2.5/5Mhz |
Display Mode | B, B/M, Color, PW, PDI | B, B/M, Color, PW, PDI | B, B/M, Color, PW, PDI | B, B/M, Color, PW, PDI |
Frame Rate | 18 f/s | 18 f/s | 24 f/s | 24 f/s |
Channels | 32 | 64 | 32 | 32 |
Elements | 128 | 192 | 128 | 128 |
Charging Method | Wireless | Wireless/USB | Wireless/USB | Wireless / USB |
Battery Life | 3-5h | 1.5 h | 3 h | 1.5-2h |
Weight | 260 g | 180 g | 227g | 120 g |
Dimension | 156×60×20mm | 156×60×20mm | 157×70×30mm | 125×55×25mm |
bottom of page




