top of page
HOME > Blutdruckmessgerät> BP1
| Eigenschaften
CE und FDA zugelassen
Mehrere Parameter: SYS, DIA, MAP, Pulsdruck und Pulsfrequenz
Unterstützt die Verwaltung mehrerer Benutzer und den Blutdrucktrend in der App
Bild- und Audioguide in der App, einfach zu bedienen
Teilen Sie den PDF / CSV-Bericht mit dem Arzt über APP
Kompatibel mit Apple Health
Messen Sie überall und jederzeit
--- AirBP ist klein, 160 g schwer und leichter als das iPhone X; Einfach zu transportieren, bietet eine Lösung für Menschen, die ihren Blutdruck jederzeit kennen müssen, und eignet sich für verschiedene Szenarien.
--- Kann 1000 Mal mit einer einzigen Ladung messen.
--- AirBP APP kann mit Apple Health zusammenarbeiten
Messung & APP
Messparameter: Blutdruck + Pulsfrequenz + mittlerer arterieller Druck + Pulsdruck.
Virtueller Quecksilberbalken und Pulswellenform in Echtzeit, Unterstützung für Mehrbenutzerverwaltung, APP kann jederzeit Daten anzeigen
| Spezifikation
Degree Of Dust & Water Resistance | IP22 |
Battery Type | Rechargeable lithium-polymer, DC 5V. |
Pulse Rate Accuracy | ±2 bpm |
Pulse Rate Range | 30 to 250 bpm |
Blood Pressure Accuracy | ±3 mmHg |
Cuff Pressure Range | 0-300 mmHg |
Measure Technology | Oscillometric Method |
Recorded Parameters | Diastolic blood pressure, systolic blood pressure, pulse rate, mean arterial pressure, pulse pressure. |
Wireless | Bluetooth 4.0 BLE |
Cuff Size | 9'' - 17''/22-42cm |
Dimension | 1.5'' x 1.2'' x 1.5'' (68*25mm, main unit) |
Weight | 5.6oz /160g |
Pulse Rate Accuracy | ±2 bpm |
Pulse Rate Range | 30 to 250 bpm |
Blood Pressurer Accuracy | ±3 mmHg |
Cuff Pressure Range | 0-300 mmHg |
Measure Technology | Oscillometric Method
|
Recorded Parameters | Diastolic blood pressure, systolic blood pressure, pulse rate, mean arterial pressure, pulse pressure. |
Wireless | Bluetooth 4.0 BLE |
Cuff Size | 9'' - 17''/22-42cm |
Dimensions | 1.5'' x 1.2'' x 1.5'' (68*25mm, main unit) |
Weight | 5.6oz /160g |
bottom of page